| NPC | Zone | Price |
|---|---|---|
| Bartabaq | Oldton Movalpolos | 105 |
| Method | Rate |
|---|---|
| seed 6 / elem 0+3 | — |
| seed 6 / elem 1+3 | — |
| seed 6 / elem 2+3 | — |
| seed 6 / elem 3+0 | — |
| seed 6 / elem 3+1 | — |
| seed 6 / elem 3+2 | — |
| seed 6 / elem 3+3 | — |
| seed 6 / elem 3+4 | — |
| seed 6 / elem 3+5 | — |
| seed 6 / elem 3+6 | — |
| seed 6 / elem 3+7 | — |
| seed 6 / elem 3+8 | — |
| seed 6 / elem 4+3 | — |
| seed 6 / elem 5+3 | — |
| seed 6 / elem 6+3 | — |
| seed 6 / elem 7+3 | — |
| seed 6 / elem 8+3 | — |
| Recipe | Result |
|---|---|
| Alchemy 38 (Woodworking 31) ROTZ | Kongou Inaho ×33 |
| Alchemy 65 (Woodworking 28) ROTZ | Konron Hassen ×33 |
| Goldsmithing 4 | Copper Ingot |
Synthesis recipes that produce this item.
| Recipe | Result |
|---|---|
| Alchemy 11 ROTZ | Copper Nugget ×12 HQ: Iron Nugget ×9 / Silver Nugget ×6 / Gold Nugget ×3 |
Break these items to obtain this.
| Craft | Break | Results |
|---|---|---|
| Bonecraft 97 ROTZ | Scorpion Helm | Square of Sheep Leather / Copper Nugget ×6 (HQ1) / High-Quality Scorpion Shell (HQ2) / High-Quality Scorpion Shell (HQ3) |