| NPC | Zone | Price |
|---|---|---|
| Chaupire player-sold only | 139,750 | |
| Dehbi_Moshal player-sold only | 139,750 |
| Zone | Details |
|---|---|
| Carpenters Landing | bore layer |
| Misareaux Coast | burrow layer |
| Wajaom Woodlands | burrow layer |
| Bhaflau Thickets | burrow layer |
| Caedarva Mire | burrow layer |
| East Ronfaure S | bore layer |
| Jugner Forest S | bore layer |
| Grauberg S | bore layer |
| Sauromugue Champaign S | bore layer |
| Jugner Forest | bore layer |
| Cape Teriggan | bore layer |
| The Sanctuary Of Zitah | bore layer |
| Yuhtunga Jungle | bore layer |
| Yhoator Jungle | bore layer |
| Xarcabard S | bore layer |
| Kamihr Drifts | burrow layer |
| Recipe | Result |
|---|---|
| Goldsmithing 87 (Woodworking 54, Smithing 46) ROTZ | Kazaridachi HQ: Kazaridachi +1 / Kazaridachi +1 / Kazaridachi +1 |
| Goldsmithing 93 (Woodworking 52) TOAU | Walahra Burner |
| Goldsmithing 94 (Woodworking 54, Smithing 60) TOAU | Shirogatana HQ: Shirogatana +1 / Shirogatana +1 / Shirogatana +1 |
| Goldsmithing 96 (Woodworking 59, Smithing 42) ROTZ | Millionaire Desk |
| Smithing 100 (Woodworking 44, Leathercraft 51) COP | Butachi HQ: Butachi +1 / Butachi +1 / Butachi +1 |
| Woodworking 70 (Bonecraft 45) WotG | Fay Gendawa |
| Woodworking 84 ROTZ | Mythic Wand HQ: Mythic Wand +1 / Mythic Wand +1 / Mythic Wand +1 |
| Woodworking 84 COP | Numinous Shield HQ: Numinous Shield +1 / Numinous Shield +1 / Numinous Shield +1 |
| Woodworking 87 (Goldsmithing 54, Clothcraft 59) ROTZ | Royal Bed |
| Woodworking 89 | Mythic Pole HQ: Mythic Pole +1 / Mythic Pole +1 / Mythic Pole +1 |
| Woodworking 90 ROTZ | Mythic Harp HQ: Mythic Harp +1 / Mythic Harp +1 / Mythic Harp +1 |
| Woodworking 91 (Clothcraft 45) TOAU | 3-Drawer Almirah |
| Woodworking 91 (Clothcraft 45) TOAU | 9-Drawer Almirah |
| Woodworking 91 (Clothcraft 45) TOAU | 6-Drawer Almirah |
| Woodworking 93 (Bonecraft 41) COP | Gendawa HQ: Gendawa +1 / Gendawa +1 / Gendawa +1 |
| Woodworking 96 ROTZ | Cursed Kote HQ: Cursed Kote -1 / Cursed Kote -1 / Cursed Kote -1 |
| Woodworking 97 ROTZ | Cursed Kabuto HQ: Cursed Kabuto -1 / Cursed Kabuto -1 / Cursed Kabuto -1 |
| Woodworking 98 ROTZ | Cythara Anglica HQ: Cythara Anglica +1 / Cythara Anglica +1 / Cythara Anglica +1 |
| Woodworking 99 (Leathercraft 41) ROTZ | Cursed Togi HQ: Cursed Togi -1 / Cursed Togi -1 / Cursed Togi -1 |
Synthesis recipes that produce this item.
| Recipe | Result |
|---|---|
| Woodworking 72 key item COP | Piece of Ancient Lumber ×3 |
| Woodworking 72 | Piece of Ancient Lumber |
Break these items to obtain this.
| Craft | Break | Results |
|---|---|---|
| Woodworking 84 ROTZ | Mythic Wand | Piece of Ancient Lumber / Piece of Ancient Lumber (HQ1) / Phoenix Feather (HQ2) / Phoenix Feather (HQ3) |
| Woodworking 89 | Mythic Pole | Piece of Ancient Lumber / Piece of Ancient Lumber (HQ1) / Piece of Ancient Lumber ×2 (HQ2) / Piece of Ancient Lumber ×2 (HQ3) |
| Woodworking 93 COP | Gendawa | Spool of Rainbow Thread / Coeurl Whisker (HQ1) / Taurus Horn (HQ2) / Piece of Ancient Lumber ×2 (HQ3) |
| Woodworking 98 ROTZ | Cythara Anglica | Coeurl Whisker / Piece of Ebony Lumber (HQ1) / Piece of Ancient Lumber (HQ2) / Piece of Ancient Lumber (HQ3) |